主營產(chǎn)品:
品牌:臺灣固緯GWINSTEK、美國力科、臺灣艾德克斯ITECH、北京普源RIGOL、青島艾諾、美國FLUKE,臺灣華儀EEC、等等
產(chǎn)品涵蓋:直流電源供應器、交流電源供應器、電子負載、LCR測試儀、數(shù)字示波器、模擬示波器、信號發(fā)生器、絕緣耐壓測試儀、泄露電流測試儀、交流接地電阻測試儀、數(shù)字萬用表、頻率計、頻譜分析儀、交直流微電阻計、毫伏表、存儲記錄儀、超絕緣計/微電流計、電能質量分析儀、功率計、ATE測試系統(tǒng),熱像儀,數(shù)據(jù)記錄儀等等
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
同惠TH8203 可編程直流電子負載
同惠TH8203 可編程直流電子負載
詳情介紹:
型號 | TH8201 | TH8202 | TH8202A | TH8203 | TH8204 | ||||||||||
輸入電壓 | 1-150V | ||||||||||||||
電流 | 0-400mA | 0-4A | 0-40A | 0-800mA | 0-8A | 0-80A | 0-400mA | 0-4A | 0-40A | 0-1.6A | 0-16A | 0-160A | 0-2.4A | 0-24A | 0-240A |
功率 | 0-1.75W | 0-17.5W | 0-175W | 0-3.5W | 0-35W | 0-350W | 0-3.5W | 0-35W | 0-350W | 0-7.0W | 0-70W | 0-700W | 0-10.5W | 0-105W | 0-1050W |
靜態(tài)模式(static mode) | CC模式(恒電流模式) CR模式(恒電阻模式) CV模式(恒壓模式) CP模式(恒功率模式) | ||||||||||||||
精度 | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | ||||||||||
動態(tài)模式(dynamic mode) | |||||||||||||||
頻率范圍 | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | ||||||||||
精度(Accuracy) | 1μs/1ms+100ppm | 1μs/1ms+100ppm | 1μs/1ms+100ppm | 1μs/1ms+100ppm | 1μs/1ms+100ppm | ||||||||||
外部波形模式(20kHz) : CC | 控制電平范圍 0~10V 精度0.5%F.S. | ||||||||||||||
量程 | 0-400mA | 0-4A | 0-40A | 0-800mA | 0-8A | 0-80A | 0-400mA | 0-4A | 0-40A | 0-1.6A | 0-16A | 0-160A | 0-2.4A | 0-24A | 0-240A |
軟啟動 | 設置范圍0~500ms 精度 ±(30%+100μs) | ||||||||||||||
前面板BNC端子 | |||||||||||||||
TRIG OUT | 輸出脈沖電平約為4.5V,輸出脈寬約為 2μs,輸出阻抗約為500Ω | ||||||||||||||
I MON OUT | 電壓檢測輸出,對應的滿量程電流為1V | ||||||||||||||
保護功能 | 過壓保護(OVP) 過流保護(OCP) 過功率保護(OPP) 過熱保護(OHP) 逆壓保護(REP) 低壓保護(UVP) | ||||||||||||||
接口 |
Handler、RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN |