
主營(yíng)產(chǎn)品:
品牌:臺(tái)灣固緯GWINSTEK、美國力科、臺(tái)灣艾德克斯ITECH、北京普源RIGOL、青島艾諾、美國FLUKE,臺(tái)灣華儀EEC、等等
產(chǎn)品涵蓋:直流電源供應(yīng)器、交流電源供應(yīng)器、電子負(fù)載、LCR測(cè)試儀、數(shù)字示波器、模擬示波器、信號(hào)發(fā)生器、絕緣耐壓測(cè)試儀、泄露電流測(cè)試儀、交流接地電阻測(cè)試儀、數(shù)字萬用表、頻率計(jì)、頻譜分析儀、交直流微電阻計(jì)、毫伏表、存儲(chǔ)記錄儀、超絕緣計(jì)/微電流計(jì)、電能質(zhì)量分析儀、功率計(jì)、ATE測(cè)試系統(tǒng),熱像儀,數(shù)據(jù)記錄儀等等
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
交直流耐壓、絕緣阻抗、接地電阻測(cè)試
超大型240*128 Graphic LCD 視窗
可選配內(nèi)建4組或8組高硬度矩陣式掃描通道
內(nèi)建50組程式記憶、每組8個(gè)測(cè)試步驟可程式記憶步驟的連接測(cè)試
測(cè)試線路阻抗自我歸零校整功能,確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確
內(nèi)建PLC Remote遙控界面
鍵盤鎖定功能
可選配GPIB/RS232 Interface Card
銳源5860安規(guī)綜合分析儀、銳源5860安規(guī)綜合分析儀
詳情介紹:
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 交直流耐壓、絕緣阻抗、接地電阻測(cè)試
- 超大型240*128 Graphic LCD 視窗
- 可選配內(nèi)建4組或8組高硬度矩陣式掃描通道
- 內(nèi)建50組程式記憶、每組8個(gè)測(cè)試步驟可程式記憶步驟的連接測(cè)試
- 測(cè)試線路阻抗自我歸零校整功能,確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確
- 內(nèi)建PLC Remote遙控界面
- 鍵盤鎖定功能
- 可選配GPIB/RS232 Interface Card
技術(shù)參數(shù)
MODE | 5850 | 5860 | 5880 |
AC WITHSTAND VOLTAGE | |||
Output Rating | 5KVAC/30mA | 5KVAC/30mA | 5KVAC/40mA |
Range | Resolution | Accuracy | |
Output Voltage ACV | 5000 | 1 | ±(1% of setting +5V) |
Output Frequency | 50HZ/60HZ ±0.1%,User Selection | ||
Output Waveform | Sine Wave,THD<2%(Resistive Load),Crest Factor=1.3-1.5 | ||
Output Regulation | ±(1% of output+5V),From no load to full load | ||
SETTINGS | |||
Hi-limit AC Current,mA | 0-30.00 | 0-30.00 | 0-40.00 |
Resolution:0.01, Accuracy: ±(1% of setting +3counts) | |||
Lo-limit AC Current,mA | Range:0-9.999 | ||
Resolution:0.001,Accuracy: ±(1% of setting +3counts) | |||
Ramp Time second | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting +0.05sec) |
Dwell Time second | 0,0.3-999.9 (0=continuous) | 0.1 | ±(0.1% of setting +0.05sec) |
ARC Detection | 1-9 range (9is the most sensitivity) | ||
Ac Current Office ,mA | 0-2.000 or Auto Set | ||
DC WITHSTAND VOLTAGE | |||
Output Rating | 6KVAC/9999uA | ||
Range | Resolution | Accuracy | |
Output Voltage DCV | 6000 | 1 | ±(1% of setting +5V) |
Output Ripple | <5%(6KVA/9999Ua at Resistivity Load) | ||
SETTINGS | |||
Hi-limit DC Current,mA | 0-9999 | 1 | ±(1% of setting +3counts) |
Lo-limit DC Current,mA | 0-999.9 | 0.1 | ±(1% of setting +3counts) |
Ramp Time second | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting +0.05sec) |
Dwell Time second | 0,0.4-999.9 (0=continuous) | 0.1 | ±(0.1% of setting +0.05sec) |
ARC Detection | 1-9 range (9is the most sensitivity) | ||
DC Current Office ,mA | 0-200.0 or Auto Set | ||
Ramp High,Current | ON/OFF,User Selection | ||
Charge-Low Current,uA | 0-350.0 or Auto Set | ||
Discharge Time | ≤200 msec | ||
INSULATION RESISTANCE | |||
Output Rating | 1KVDC/9999 MΩ | ||
Output Voltage DCV | 100-1000 | 1 | ±(1% of setting +3V) |
Hi-limit Resistance MΩ | 0.1-9999(0=OFF) | 1 | ±(1% of setting +2counts) at 500-1000VDC, 1-999. 9 MΩ |
Lo-limit Resistance MΩ | 0.1-9999(0=OFF) | 1 |
±(8% of setting +2counts) at 500-1000VDC, 1000-9999 MΩ ±(8% of setting +2counts) at 100-499VDC, 1-9999 MΩ |
Delay Time second | 0,0.5-999.0 (0=continuous) | 0.1 | ±(0.1% of setting +0.05sec) |
Charge-Low Current,uA | 0-3.500 or Auto Set | ||
GROUND BOND (5880S ONLY) | |||
Output Rating | 30A/600mΩ,8V | ||
Output AC Current,A | 3.00-30.00 | 0.01 | ±(1% of setting +3counts) |
Output AC Voltage,V | 3.00-8.00 | 0.01 | ±(1% of setting +3counts)at Open circuit |
Output Frequency | 50HZ/60HZ ±0.1%,User Selection | ||
SETTINGS | |||
Hi-limit Resistance mΩ | 0-150(3-30A) | 1 | ±(1% of setting +2counts) |
Lo-limit Resistance mΩ | 0-600(3-10A) | 1 | ±(1% of setting +2counts) |
Laed Resistance Offset mΩ | 0-200 | 1 | ±(1% of setting +2counts) |
Dwell Time second | 0,0.5-999.9 Sec(0=continuous) | 0.1 | ±(0.1% of setting +0.05sec) |
GENERAL | |||
Input Voltage AC | 115/230VAC±15%,50/60HZ±5%,Max.Current 6.3A | ||
PLC Remote Control | Input: Test, Reset ,Momeory1.2.3 Output:Pass,Fail,Processing | ||
Rear Pancl Output | YES | YES | YES |
Built-in Scanner Module | NO | 8Channels | Option |
External Scanner Port | YES | YES | YES |
RS232 Interface | YES | YES | YES |
GPIB Interface | Option | Option | Option |
Environment | 0-40℃,20-80%RH | ||
Dimension(W*H*D) | 430*133*300(mm) | 430*133*500(mm) | 430*133*500(mm) |
Net Weight) | 12Kg | 18Kg | 22Kg |
訂購資訊
- 5850 Dielectric Analyzer(ACW,DCW,IR)
- 5860 Dielectric Analyzer With 8Channels Scanner(ACW,DCW,IR)
- 5880 Electrical Safety Compliance Analyzer (ACW,DCW,IR,GB)
- OPT5800-4 Scanner Channel to 4W+4G For 5880S
- OPT5800-8 Scanner Channel to 8W+8G For 5880S
- OPT5800-G GPIB Interface For 5800S
-
銳源5860安規(guī)綜合分析儀銳源5860安規(guī)綜合分析儀銳源5860安規(guī)綜合分析儀
5850/5860/5880 安規(guī)綜合分析儀可應(yīng)用在:- 電源供應(yīng)器測(cè)試解決方案
- 電氣安規(guī)測(cè)試解決方案
- 安規(guī)測(cè)試系統(tǒng)解決方案
- 家用電器測(cè)試解決方案
- 航空/**電源測(cè)試解決方案
- LED驅(qū)動(dòng)電源測(cè)試解決方案
- 照明行業(yè)測(cè)試解決方案
-
銳源5860安規(guī)綜合分析儀銳源5860安規(guī)綜合分析儀