主營產(chǎn)品:
品牌:臺灣固緯GWINSTEK、美國力科、臺灣艾德克斯ITECH、北京普源RIGOL、青島艾諾、美國FLUKE,臺灣華儀EEC、等等
產(chǎn)品涵蓋:直流電源供應(yīng)器、交流電源供應(yīng)器、電子負載、LCR測試儀、數(shù)字示波器、模擬示波器、信號發(fā)生器、絕緣耐壓測試儀、泄露電流測試儀、交流接地電阻測試儀、數(shù)字萬用表、頻率計、頻譜分析儀、交直流微電阻計、毫伏表、存儲記錄儀、超絕緣計/微電流計、電能質(zhì)量分析儀、功率計、ATE測試系統(tǒng),熱像儀,數(shù)據(jù)記錄儀等等
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
華儀6720線性可編程交流電源
6700 線性可程式交流電源
6700 Series Linear Programmable AC Power Source
采新型的線性 (Linear) 放大線路設(shè)計,滿足低噪聲、高穩(wěn)定性的要求(如網(wǎng)通、影音設(shè)備、監(jiān)視系統(tǒng)...等應(yīng)用)。 輸出電壓設(shè)定范圍0 - 300V,頻率設(shè)定范圍45-500Hz,另可選購 0 - 600V 電壓及 45-1000Hz
華儀6720線性可編程交流電源
詳情介紹:
華儀6720線性可編程交流電源
|
6705 | 6710 | 6720 | 6730 | 6740 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | |||||||
Phase | 1 Phase | ||||||
Voltage | 115/230Vac ± 15% | 230Vac ± 15% | |||||
Frequency | 47-63Hz | ||||||
OUTPUT | |||||||
Power rating | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | ||
Max. Current(r.m.s) | 0-150V | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 33.6A | |
0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 16.8A | ||
Max. Current(peak) | 0-150V | 16.8A | 33.6A | 67.2A | 100.8A | 134.4A | |
0-300V | 8.4A | 16.8A | 33.6A | 50.4A | 67.2A | ||
Option 0-600V | |||||||
Max. Current(r.m.s) | 0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 16.8A | |
0-600V | 1.05A | 2.1A | 4.2A | 6.3A | 8.4A | ||
Max. Current(peak) | 0-300V | 8.4A | 16.8A | 33.6A | 50.4A | 67.2A | |
0-600V | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 33.6A | ||
Phase | 1Phase / 2W | ||||||
THD(Total Harmonic Distortation) | <=0.5% at 45-500Hz (Resistive Load) | ||||||
Crest Factor | >= 4 | ||||||
Line Regulation |
0.1% max for a ± 10% line change. |
||||||
Load Regulation | <=0.5% (Resistive Load) | ||||||
Response Time | < 100μS | ||||||
SETTING | |||||||
Voltage | Range |
0-300V, 150/300V Auto or 0-600V,300/600V Auto(Option 0-600V) |
|||||
Resolution | 0.1V | ||||||
Accuracy | ±(0.5%+2 counts) | ||||||
Frequency | Range | 45-500Hz | |||||
Resolution | 0.1Hz at 45-99.9Hz , 1Hz at 100-500Hz | ||||||
Accuracy | ±0.02% of setting | ||||||
Frequency (Option 45Hz-1KHz) |
Range | 45-1000Hz | |||||
Resolution | 0.1Hz at 45-99.9Hz , 1Hz at 100-1000Hz | ||||||
Accuracy | ±0.02% of setting | ||||||
Starting& Ending Phase Angle |
Range | 0-360° | |||||
Resolution | 1° | ||||||
Accuracy | ±1°(45 - 65HZ) | ||||||
MEASUREMENT | |||||||
Frequency | Range |
45.0Hz - 500.0Hz 501.0Hz - 1000.0Hz (Opt.625) |
|||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||
Accuracy |
±0.1Hz at 45.0 - 500.0Hz ±0.5Hz at 501.0 - 1000.0Hz |
||||||
Voltage | Range | 0.0-300.0V / 0.0-600.0V | |||||
Resolution | 0.1V | ||||||
Accuracy |
± (0.5% of reading +2 counts) for 0-300V ± (0.5% of reading +4 counts) for 0-600V |
||||||
Current(r.m.s) | Range | L | 0.000-3.500A | ||||
H | 3.00-35.00A | ||||||
Resolution | L | 0.001A | |||||
H | 0.01A | ||||||
Accuracy | L |
± (0.5% of reading +5 counts) for 0-300V ± (0.5% of reading +10 counts) for 0-600V |
|||||
H | ± (0.5% of reading +3 counts) | ||||||
Current(peak) | Range | 0.0 -200.0A | |||||
Resolution | 0.1A | ||||||
Accuracy | ± (1% of reading +2 counts) | ||||||
Power | Range | L | 0.0-350.0W | ||||
H | 300-4000W | ||||||
Resolution | L | 0.1W | |||||
H | 1W | ||||||
Accuracy | L | ± (0.6% of reading +5 counts) | |||||
H | ± (0.6% of reading +2 counts) | ||||||
Power Factor | Range | 0 - 1.000 | |||||
Resolution | W / VA ,Calculated and displayed to three significant digits | ||||||
Accuracy | |||||||
GENERAL | |||||||
Low Range Meter (for 6705/ 6710 Option) |
Range : 2.0mA - 350.0mA / 0.20 - 35.00W Resolution : 0.1mA / 0.01W Accuracy : ± (0.6% of reading +5 counts). |
||||||
Remote Input Signal(Option) | Test, Reset, Recall program memory 1 through 7 | ||||||
Remote Output Signal | Pass, Fail , Test-in Process | ||||||
Memory | 50 memories, 9 steps/memory | ||||||
Sync Output Signal | Output Signal 10V ,BNC type | ||||||
Timer | 0=Continuous, 0.1-999.9 (Unit: sec, minute, hour selectable) | ||||||
Alarm Volume Setting | Range: 0-9 ;0=OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume. | ||||||
Graphic Display | 240 x 64 dot resolution Monographic LCD /Contrast 9 Levels 1-9 | ||||||
Auto loop cycle | By step or memory, or system loop cycle setting. 0=Continuous, OFF, 2~9999 | ||||||
Over Current Fold Back | On/Off , Setting On when output current over setting A-Hi value it will fold back output voltage to keep constant output current is setting A-Hi value. | ||||||
Protection | OCP, OTP ,OVP and Alarm | ||||||
Interface | GPIB / RS232 / Remote I/P Control option | ||||||
Dimension(WxHxD) mm | 430 x 89 x 400, 2U | 430 x 89 x 560, 2U | 430 x 267 x 650, 6U | 430 x 667 x 650, 15U | 430 x 667 x 650, 15U | ||
Net Weight | 25Kg | 36Kg | 90Kg | 165Kg | 192Kg | ||
Operation Environment | 0-40°C/20-80%RH |
華儀6720線性可編程交流電源
特點
- 采用先進的高密度電源技術(shù)設(shè)計,體積小,1KVA 容量高度只有8.9cm,節(jié)省測試空間
- 具有輸出波形的啟始及結(jié)束相位角設(shè)定,以及仿真電壓瞬升及瞬降功能,可仿真多種電源狀態(tài)
- 大型LCD 顯示器 (240 x 64),可同時顯示輸出電壓、頻率、電流、功率、功率因子、及時間,測試信息一目了然
- 具有自動循環(huán)次數(shù)及以秒、分、時為單位的時間設(shè)定功能,可應(yīng)用于不同被測物的壽命試驗
- 浪涌電流可達額定電流的 3 倍,不需購買較大容量電源,即可輕易啟動高啟動電流負載(馬達、壓縮機…等),節(jié)省設(shè)備成本
- 測試輸出期間,可實時調(diào)整電壓或頻率,不需停機再做調(diào)整,節(jié)省測試時間
- 可搭配0.1mA / 0.01W 高解析量測,節(jié)省外加Power Meter 的成本
- 瞬時反應(yīng)快,在瞬間加重載或除載時波形可于100uS內(nèi)恢復(fù),節(jié)省測試時間
- 前面板萬用插座,即插即用,節(jié)省配線時間
華儀6720線性可編程交流電源
華儀6720線性可編程交流電源華儀6720線性可編程交流電源